
主營產品: 
     傅立葉變換紅外光譜,紫外可見近紅外光譜儀,物理實驗儀器,粉末壓片機,壓片模具 
    
 
產品型號:SS-LGT-5A
更新時間:2023-08-29簡要描述:SS- LGT-5A型LD/LED光源特性實驗儀注重理論與實踐的緊密結合,突出實用性,可作為光信息科學與技術、光測控技術、光電子技術、光電子儀器儀表及應用物理等相關專業(yè)學生課堂實驗與研究的工具。本實驗儀集成了LD/LED電流源、光功率計、溫控儀、電流監(jiān)測表、電壓表、信號源和光源調制模塊等,模塊種類齊全,實驗操作簡單明了,可充分完成光源的各種性能測試。
SS-LGT-5A LD/LED光源特性實驗儀
產品介紹:
SS- LGT-5A型LD/LED光源特性實驗儀注重理論與實踐的緊密結合,突出實用性,可作為光信息科學與技術、光測控技術、光電子技術、光電子儀器儀表及應用物理等相關專業(yè)學生課堂實驗與研究的工具。本實驗儀集成了LD/LED電流源、光功率計、溫控儀、電流監(jiān)測表、電壓表、信號源和光源調制模塊等,模塊種類齊全,實驗操作簡單明了,可充分完成光源的各種性能測試。通過測量LD半導體激光器域值電流、LED發(fā)光二極管和LD半導體激光器的輸出功率-電流(P-I)特性曲線和電壓-電流(V-I)特性曲線,從而對LED發(fā)光二極管LD半導體激光器工作特性有基本了解。
實驗內容:
l LD和LED激光器的V/I,P/I特性測試實驗,溫度特性測試實驗
l 測試LED3215型LED發(fā)光二極管的電壓-電流(V-I)特性曲線
l 輸出功率與電流(P-I)特性曲線
l 測試LD3125型半導體激光器電壓-電流(V-I)特性曲線
l 輸出功率與電流(P-I)特性曲線
配置和參數:
序號  | 名稱  | 規(guī)格和參數  | 符號  | 測試條件  | 最小值  | 典型值  | 峰值  | 單位  | |
1  | LD激光二極管  | 額定功率  | Pout  | lop=lth+20  | 0.2  | -  | 1  | MW  | |
中心波長  | λ  | CW  | 1290  | 1310  | 1330  | nm  | |||
光譜寬度  | △λ  | CW  | -  | 2  | 5  | nm  | |||
閾值電流  | lth  | CW  | -  | 10  | 15  | mA  | |||
工作電流  | lop  | CW  | -  | lth+10  | -  | mA  | |||
探測器電流  | lm  | CW  | 100  | -  | -  | μA  | |||
探測器暗電流  | ld  | CW  | -  | -  | 0.1  | nA  | |||
2  | LED發(fā)光二極管  | 額定功率  | Pout  | lf=60mA  | 10  | -  | 1  | μW  | |
中心波長  | λ  | CW  | 1280  | 1310  | 1350  | nm  | |||
光譜寬度  | △λ  | CW  | -  | -  | 170  | nm  | |||
工作電壓  | Vop  | CW  | -  | 1.2  | 1.7  | V  | |||
上升下降時間  | Tr/Tf  | CW  | -  | -  | 3  | nS  | |||
3  | LD/LED電流源  | 供給電流  | 150mA  | ||||||
Monitor測量范圍  | 2000uA  | ||||||||
lop的測量準確度  | ±0.5mA  | ||||||||
lop分辨率  | 0.1mA  | ||||||||
lm測量準確度  | ±5μA  | ||||||||
lm分辨率  | 1μA  | ||||||||
4  | 溫控儀  | 測量精度  | ±0.5%F.S±1digit  | ||||||
冷端補償誤差  | ≤±2℃  | ||||||||
測量數顯范圍  | -1999—9999  | ||||||||
報警范圍  | 全量程自由設定  | ||||||||
繼電器輸出觸點容量  | 3A/220V陰性或指訂  | ||||||||
固態(tài)繼電器輸出信號  | 12V±3A 30mA  | ||||||||
工作環(huán)境  | 0-50℃,相對濕度≤85%RH  | ||||||||
功耗  | ≤4VA  | ||||||||
傳感器  | Pt100  | ||||||||
5  | 電壓表  | 0-200mV、0-2V、0-20V、0-200V四檔可調  | |||||||
6  | 外部特性  | 主機箱  | 514*314*140mm  | ||||||
重量  | ≤4Kg  | ||||||||
SS-LGT-5A  LD/LED光源特性實驗儀